Größentabelle
HERMKO Artikel fallen in den handelsüblichen Größen aus. Sollten Sie sich einmal nicht sicher sein, welche Größe die richtige für Sie ist, können Sie unsere Größentabelle verwenden. Sollte ein Artikel trotzdem nicht passen, können Sie diesen selbstverständlich kostenfrei an uns zurücksenden.
Die Länge der Unterhemden ist immer der Größe angepasst. Wir produzieren aber auch speziell für größere Personen extralange Unterhemden.
Für Damen
Größe | International | Brustumfang | Taillenumfang |
---|---|---|---|
32/34 | XS | 74-81 cm | 60-65 cm |
36/38 | S | 82-89 cm | 66-73 cm |
40/42 | M | 90-97 cm | 74-81 cm |
44/46 | L | 98-107 cm | 82-90 cm |
48/50 | XL | 108-119 cm | 91-102 cm |
52/54 | XXL | 120-131 cm | 103-114 cm |
56/58 | 3XL | 132-140 cm | 115-122 cm |
60/62 | 4XL | 141-148 cm | 123-130 cm |
Für Herren
Größe | International | Brustumfang | Taillenumfang |
---|---|---|---|
4 | S | 86-93 cm | 74-81 cm |
5 | M | 94-101 cm | 82-89 cm |
6 | L | 102-109 cm | 90-99 cm |
7 | XL | 110-117 cm | 100-109 cm |
8 | XXL | 118-125 cm | 110-119 cm |
9 | 3XL | 126-133 cm | 120-129 cm |
10 | 4XL | 134-141 cm | 130-139 cm |
11 | 5XL | 142-149 cm | 140-149 cm |
12 | 6XL | 150-157 cm | 150-159 cm |
14 | 8XL | 166-173 cm | 170-179 cm |
Für Kinder
Alter ca | Größe | Körpergröße |
---|---|---|
2 bis 3 | 98 | 93-98 cm |
3 bis 4 | 104 | 99-104 cm |
5 bis 6 | 116 | 105-116 cm |
7 bis 8 | 128 | 117-128 cm |
10 | 140 | 129-140 cm |
12 | 152 | 141-152 cm |
14 | 164 | 153-164 cm |
15 | 176 | ab 165 cm |
Die Länge der Unterhemden ist immer der Größe angepasst. Wir produzieren aber auch speziell für größere Personen extralange Unterhemden.